Keresés

Részletes keresés

Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 389
Akik még hátrar vannak:
61 Primoz Peterka SLO most repül:-)
62 Hiroki Yamada JPN
63 Noriaki Kasai JPN
64 Valery Kobelev RUS
65 Veli-Matti Lindstroem FIN
66 Hideharu Miyahira JPN
67 Roberto Cecon ITA
68 Robert Kranjec SLO
69 Janne Ahonen FIN PQ
70 Peter Zonta SLO PQ
71 Andreas Goldberger AUT PQ
72 Kazuyoshi Funaki JPN PQ
73 Risto Jussilainen FIN PQ
74 Stephan Hocke GER PQ
75 Martin Koch AUT PQ
76 Simon Ammann SUI PQ
77 Martin Hoellwarth AUT PQ
78 Andreas Widhoelzl AUT PQ
79 Matti Hautamaeki FIN PQ
80 Sven Hannawald GER PQ
81 Adam Malysz POL PQ
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 388
Semmi!
Előzmény: Westmc (386)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 387
ok
Előzmény: Westmc (380)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 386
Akkor megtaláltad? Vagy van valami gond?:-)
Előzmény: Tutenko (384)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 385
11 54 Alexander Herr GER 127.0 m 125.6
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 384
áh!
Előzmény: Westmc (376)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 383
1 42 Janne Happonen FIN 134.0 m 141.7 Q
2 32 Sigurd Pettersen NOR 133.0 m 138.4 Q
3 40 Arttu Lappi FIN 132.5 m 138.0 Q
4 52 Roar Ljoekelsoey NOR 133.0 m 137.9 Q
5 6 Henning Stensrud NOR 132.0 m 136.6 Q
6 51 Anders Bardal NOR 129.5 m 131.1 Q
7 21 Andreas Kofler AUT 128.0 m 126.9 Q
8 11 Akseli Kokkonen FIN 126.5 m 126.2 Q
9 41 Clint Jones USA 126.0 m 125.8 Q
10 50 Tami Kiuru FIN 126.5 m 125.7 Q
11 16 Stefan Thurnbichler AUT 125.5 m 124.4 Q
12 38 Kazuya Yoshioka JPN 126.0 m 123.8 Q
13 24 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0 m 119.4 Q
14 9 R. Schwarzenberger AUT 123.0 m 117.9 Q
15 23 Marco Steinauer SUI 120.0 m 112.5 Q
16 5 Harri Olli FIN 119.5 m 111.6 Q
17 3 Pasi Ahonen FIN 118.5 m 110.3 Q
18 36 Tomasz Pochwala POL 117.5 m 109.0 Q
19 44 Kimmo Yliriesto FIN 118.5 m 106.8 Q
20 2 Hannu Alakunnas FIN 114.0 m 99.7 Q
21 34 Emmanuel Chedal FRA 113.0 m 98.9 Q
22 53 Georg Spaeth GER 112.0 m 98.1 Q
23 22 Stefan Pieper GER 111.5 m 96.7 Q
24 33 Tomislaw Tajner POL 108.5 m 90.3 Q
25 47 Joerg Ritzerfeld GER 108.0 m 88.4 Q
26 25 Grega Lang SLO 107.5 m 87.5 Q
27 49 Masahiko Harada JPN 106.0 m 86.3 Q
28 37 Michael Neumayer GER 108.5 m 84.8 Q
29 46 Igor Medved SLO 104.5 m 82.6 Q
30 1 Pasi Hyytia FIN 102.5 m 80.0 Q
31 20 Teppei Takano JPN 104.5 m 78.1 Q
32 43 Janne Ylijaervi FIN 101.0 m 74.8 Q
33 31 Stanislav Filimonov KAZ 98.5 m 72.3 Q
34 12 Isak Grimholm SWE 98.0 m 69.4 Q
35 30 Pekka Salminen FIN 97.5 m 67.5 Q
36 13 Jens Salumae EST 96.5 m 66.7 Q
37 4 Juha-Matti Ruuskanen FIN 94.5 m 61.1 Q
38 35 Kristoffer Jaafs SWE 92.5 m 59.5
39 8 Jaan Juris EST 93.0 m 59.4
40 7 Maxim Polunin KAZ 91.5 m 56.2
41 29 Rok Benkovic SLO 90.5 m 51.9
42 39 Robert Mateja POL 85.5 m 44.9
43 18 Pawel Gaiduk KAZ 85.5 m 43.4
44 28 Heung Chul Choi KOR 86.0 m 42.3
45 27 Remi Santiago FRA 85.0 m 39.0
45 26 Christoph Kreuzer NED 85.0 m 39.0
47 15 Tommy Schwall USA 82.0 m 38.6
48 17 Ilya Rosliakov RUS 83.0 m 35.4
49 45 Nicolas Dessum FRA 84.0 m 34.2
50 19 Chil Gu Kang KOR 79.0 m 27.7
50 10 Alexei Silaev RUS 79.0 m 27.7
52 48 Ildar Fatkullin RUS 78.0 m 25.9
DNS 14 Martin Mesik SVK m

Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 382
23 49 Masahiko Harada JPN 106.0 m 86.3
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 381
Eddig:
1 42 Janne Happonen FIN 134.0 m 141.7 Q
2 32 Sigurd Pettersen NOR 133.0 m 138.4 Q
3 40 Arttu Lappi FIN 132.5 m 138.0 Q
4 6 Henning Stensrud NOR 132.0 m 136.6 Q
5 21 Andreas Kofler AUT 128.0 m 126.9 Q
6 11 Akseli Kokkonen FIN 126.5 m 126.2 Q
7 41 Clint Jones USA 126.0 m 125.8 Q
8 16 Stefan Thurnbichler AUT 125.5 m 124.4 Q
9 38 Kazuya Yoshioka JPN 126.0 m 123.8 Q
10 24 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0 m 119.4 Q
11 9 R. Schwarzenberger AUT 123.0 m 117.9 Q
12 23 Marco Steinauer SUI 120.0 m 112.5 Q
13 5 Harri Olli FIN 119.5 m 111.6 Q
14 3 Pasi Ahonen FIN 118.5 m 110.3 Q
15 36 Tomasz Pochwala POL 117.5 m 109.0 Q
16 44 Kimmo Yliriesto FIN 118.5 m 106.8 Q
17 2 Hannu Alakunnas FIN 114.0 m 99.7 Q
18 34 Emmanuel Chedal FRA 113.0 m 98.9 Q
19 22 Stefan Pieper GER 111.5 m 96.7 Q
20 33 Tomislaw Tajner POL 108.5 m 90.3 Q
21 47 Joerg Ritzerfeld GER 108.0 m 88.4 Q
22 25 Grega Lang SLO 107.5 m 87.5 Q
23 37 Michael Neumayer GER 108.5 m 84.8 Q
24 46 Igor Medved SLO 104.5 m 82.6 Q
25 1 Pasi Hyytia FIN 102.5 m 80.0 Q
26 20 Teppei Takano JPN 104.5 m 78.1 Q
27 43 Janne Ylijaervi FIN 101.0 m 74.8 Q
28 31 Stanislav Filimonov KAZ 98.5 m 72.3 Q
29 12 Isak Grimholm SWE 98.0 m 69.4 Q
30 30 Pekka Salminen FIN 97.5 m 67.5 Q
31 13 Jens Salumae EST 96.5 m 66.7 Q
32 4 Juha-Matti Ruuskanen FIN 94.5 m 61.1 Q
33 35 Kristoffer Jaafs SWE 92.5 m 59.5 Q
34 8 Jaan Juris EST 93.0 m 59.4 Q
35 7 Maxim Polunin KAZ 91.5 m 56.2 Q
36 29 Rok Benkovic SLO 90.5 m 51.9 Q
37 39 Robert Mateja POL 85.5 m 44.9 Q
38 18 Pawel Gaiduk KAZ 85.5 m 43.4
39 28 Heung Chul Choi KOR 86.0 m 42.3
40 27 Remi Santiago FRA 85.0 m 39.0
40 26 Christoph Kreuzer NED 85.0 m 39.0
42 15 Tommy Schwall USA 82.0 m 38.6
43 17 Ilya Rosliakov RUS 83.0 m 35.4
44 45 Nicolas Dessum FRA 84.0 m 34.2
45 19 Chil Gu Kang KOR 79.0 m 27.7
45 10 Alexei Silaev RUS 79.0 m 27.7
47 48 Ildar Fatkullin RUS 78.0 m 25.9
DNS 14 Martin Mesik SVK m

Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 380
ww.fis-ski.com FIS Calender Live on line és onnan ski jumping:-)
Előzmény: Tutenko (375)
cartmanrulez Creative Commons License 2002.11.28 0 0 379
Segíthecc! Szólj Te is, hátha összejön!
Előzmény: Tutenko (368)
Pöri Creative Commons License 2002.11.28 0 0 378
Gondoltam!:-)))))))
Előzmény: Törölt nick (369)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 377
Hello!

Előzmény: Törölt nick (372)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 376
Nem álmodom, jó rendben van sérült volt a drága, de akkor is ő a legjobb.:-))))
De nyerjen a legjobb vagyis HANNI!!!!!:-)

FLY HANNI!!!!!!!!

Előzmény: Tutenko (373)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 375
Honnan van?
Előzmény: Westmc (371)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 374
Szia:-)))
Úgy tűnik, hogy végig adják a qvalit? Akkor gratula a euronak:-)
Előzmény: Törölt nick (369)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 373
Megint álmodozol!!!
Előzmény: Westmc (370)
Törölt nick Creative Commons License 2002.11.28 0 0 372
Ja és sziasztok :))
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 371
1 42 Janne Happonen FIN 134.0 m 141.7 Q
2 32 Sigurd Pettersen NOR 133.0 m 138.4 Q
3 40 Arttu Lappi FIN 132.5 m 138.0 Q
4 6 Henning Stensrud NOR 132.0 m 136.6 Q
5 21 Andreas Kofler AUT 128.0 m 126.9 Q
6 11 Akseli Kokkonen FIN 126.5 m 126.2 Q
7 41 Clint Jones USA 126.0 m 125.8 Q
8 16 Stefan Thurnbichler AUT 125.5 m 124.4 Q
9 38 Kazuya Yoshioka JPN 126.0 m 123.8 Q
10 24 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0 m 119.4 Q
11 9 R. Schwarzenberger AUT 123.0 m 117.9 Q
12 23 Marco Steinauer SUI 120.0 m 112.5 Q
13 5 Harri Olli FIN 119.5 m 111.6 Q
14 3 Pasi Ahonen FIN 118.5 m 110.3 Q
15 36 Tomasz Pochwala POL 117.5 m 109.0 Q
16 2 Hannu Alakunnas FIN 114.0 m 99.7 Q
17 34 Emmanuel Chedal FRA 113.0 m 98.9 Q
18 22 Stefan Pieper GER 111.5 m 96.7 Q
19 33 Tomislaw Tajner POL 108.5 m 90.3 Q
20 25 Grega Lang SLO 107.5 m 87.5 Q
21 37 Michael Neumayer GER 108.5 m 84.8 Q
22 1 Pasi Hyytia FIN 102.5 m 80.0 Q
23 20 Teppei Takano JPN 104.5 m 78.1 Q
24 31 Stanislav Filimonov KAZ 98.5 m 72.3 Q
25 12 Isak Grimholm SWE 98.0 m 69.4 Q
26 30 Pekka Salminen FIN 97.5 m 67.5 Q
27 13 Jens Salumae EST 96.5 m 66.7 Q
28 4 Juha-Matti Ruuskanen FIN 94.5 m 61.1 Q
29 35 Kristoffer Jaafs SWE 92.5 m 59.5 Q
30 8 Jaan Juris EST 93.0 m 59.4 Q
31 7 Maxim Polunin KAZ 91.5 m 56.2 Q
32 29 Rok Benkovic SLO 90.5 m 51.9 Q
33 39 Robert Mateja POL 85.5 m 44.9 Q
34 18 Pawel Gaiduk KAZ 85.5 m 43.4 Q
35 28 Heung Chul Choi KOR 86.0 m 42.3 Q
36 27 Remi Santiago FRA 85.0 m 39.0 Q
36 26 Christoph Kreuzer NED 85.0 m 39.0 Q
38 15 Tommy Schwall USA 82.0 m 38.6
39 17 Ilya Rosliakov RUS 83.0 m 35.4
40 19 Chil Gu Kang KOR 79.0 m 27.7
40 10 Alexei Silaev RUS 79.0 m 27.7
DNS 14 Martin Mesik SVK m

Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 370
Jó az összefoglaló:-)
És persze Hanni lesz a legjobb:-)))))
Előzmény: Tutenko (367)
Törölt nick Creative Commons License 2002.11.28 0 0 369
Hanni !!:)
Előzmény: Tutenko (367)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 368
Szomorú!
:-(
Előzmény: cartmanrulez (366)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 367
cartmanrulez:Peterka
Pöri:Widhölzl
Westmc:Hannawald
Tutenko:Malysz
cartmanrulez Creative Commons License 2002.11.28 0 0 366
Az 'Alpesi sí' nevüt háromszor kértem eddig a moderátortól belinkelni, nulla eredménnyel...
Előzmény: Tutenko (363)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 365
6 38 Kazuya Yoshioka JPN 126.0 m 123.8
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 364
Ok!
Előzmény: cartmanrulez (362)
Tutenko Creative Commons License 2002.11.28 0 0 363
Hello!

Mi van a bannerral?

Előzmény: cartmanrulez (360)
cartmanrulez Creative Commons License 2002.11.28 0 0 362
Peterka!!!
Előzmény: Tutenko (350)
Westmc Creative Commons License 2002.11.28 0 0 361
Szívesen, ahol tudok segítek:-)
Első 35 után:
1 32 Sigurd Pettersen NOR 133.0 m 138.4 Q
2 6 Henning Stensrud NOR 132.0 m 136.6 Q
3 21 Andreas Kofler AUT 128.0 m 126.9 Q
4 11 Akseli Kokkonen FIN 126.5 m 126.2 Q
5 16 Stefan Thurnbichler AUT 125.5 m 124.4 Q
6 24 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0 m 119.4 Q
7 9 R. Schwarzenberger AUT 123.0 m 117.9 Q
8 23 Marco Steinauer SUI 120.0 m 112.5 Q
9 5 Harri Olli FIN 119.5 m 111.6 Q
10 3 Pasi Ahonen FIN 118.5 m 110.3 Q
11 2 Hannu Alakunnas FIN 114.0 m 99.7 Q
12 34 Emmanuel Chedal FRA 113.0 m 98.9 Q
13 22 Stefan Pieper GER 111.5 m 96.7 Q
14 33 Tomislaw Tajner POL 108.5 m 90.3 Q
15 25 Grega Lang SLO 107.5 m 87.5 Q
16 1 Pasi Hyytia FIN 102.5 m 80.0 Q
17 20 Teppei Takano JPN 104.5 m 78.1 Q
18 31 Stanislav Filimonov KAZ 98.5 m 72.3 Q
19 12 Isak Grimholm SWE 98.0 m 69.4 Q
20 30 Pekka Salminen FIN 97.5 m 67.5 Q
21 13 Jens Salumae EST 96.5 m 66.7 Q
22 4 Juha-Matti Ruuskanen FIN 94.5 m 61.1 Q
23 8 Jaan Juris EST 93.0 m 59.4 Q
24 7 Maxim Polunin KAZ 91.5 m 56.2 Q
25 29 Rok Benkovic SLO 90.5 m 51.9 Q
26 18 Pawel Gaiduk KAZ 85.5 m 43.4 Q
27 28 Heung Chul Choi KOR 86.0 m 42.3 Q
28 27 Remi Santiago FRA 85.0 m 39.0 Q
28 26 Christoph Kreuzer NED 85.0 m 39.0 Q
30 15 Tommy Schwall USA 82.0 m 38.6 Q
31 17 Ilya Rosliakov RUS 83.0 m 35.4 Q
32 19 Chil Gu Kang KOR 79.0 m 27.7 Q
32 10 Alexei Silaev RUS 79.0 m 27.7 Q
DNS 14 Martin Mesik SVK m

Előzmény: cartmanrulez (358)
cartmanrulez Creative Commons License 2002.11.28 0 0 360
Üdv!
Előzmény: Tutenko (348)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!