Keresés

Részletes keresés

xabi Creative Commons License 2002.01.05 0 0 94
Scmitt szerintem se jó még mindig, de lehet, hogy éppen ezért fog olimpiát nyerni...
Előzmény: Ciani (93)
Ciani Creative Commons License 2002.01.05 0 0 93
"Feltűnő Schmitt egyre jobb szereplése"
Ezzel vitatkoznék!
Schmitt végigszenvedte eddig a 4sáncversenyt, most nyújtott először elfogadható teljesítményt!
Az idény eleji formája még így is messze!

Hát most annyira úgy tűnik, hogy semmi sem állíthatja meg Hannawaldot, hogy azt mondom nem lesz meg a GS!
Widhölzl nyer! na jó, ezt csak szeretném :-)

Előzmény: Ralph Lauren (89)
xabi Creative Commons License 2002.01.05 0 0 92
Én örülnék neki, ha meglenne a Grand Slam!
Megérdemelné!
Előzmény: Ralph Lauren (89)
FOXI-MAXI Creative Commons License 2002.01.04 0 0 91
te jó ég
FOXI-MAXI Creative Commons License 2002.01.04 0 0 90
meglesz a grand slam! nem gondoltam volna, nagy pénzbe fogadtam volna hogy adam malysz nyer:de jó hogy nem fogadtam!
Ralph Lauren Creative Commons License 2002.01.04 0 0 89
Úgy 25 méter a 4 sánc összetettben az előnye Hannawaldnak Malysz előtt, amit gyakorlatilag lehetetlen behozni. A nagy kérdés tehát: lesz-e Grand Slam (jó kis slusszpoén lenne, ha Funaki nyerne Bischofshofenben, bár erre kevés az esély).
Feltűnő Schmitt egyre jobb szereplése, az olimpiára ő is csúcsformában lesz.
Ralph Lauren Creative Commons License 2002.01.04 0 0 88
A második körben és Hannié a legnagyobb ugrás. Hihetetlen, de 23 pontot vert rá Malyszra:

1 Sven Hannawald (GER) 270.0 128
2 Adam Malysz (POL) 247.0 123.5
3 Martin Höllwarth (AUT) 244.1 120.5
4 Matti Hautamäki (FIN) 240.5 124.5
5 Martin Schmitt (GER) 238.3 121
6 Andreas Widhölzl (AUT) 237.9 119
7 Valeri Kobelev (RUS) 234.9 119
8 Robert Kranjec (SLO) 234.0 121.5
9 Stefan Hocke (GER) 228.3 118.5
10 Hideharu Miyahira (JPN) 227.9 116
11 Simon Ammann (SUI) 227.4 116
12 Roberto Cecon (ITA) 224.2 117
13 Hiroki Yamada (JPN) 223.7 118.5
14 Georg Späth (GER) 222.1 115.5
15 Risto Jussilainen (FIN) 220.8 117.5
16 Kazuyoshi Funaki (JPN) 218.4 114.5
17 Andreas Goldberger (AUT) 217.4 116.5
18 Primoz Peterka (SLO) 216.7 119
19 Dirk Else (GER) 215.3 114.5
20 Michael Uhrmann (GER) 212.6 112.5
21 Stefan Horngacher (AUT) 211.2 116.5
22 Jussi Hautamäki (FIN) 210.7 114.5
23 Ildar Fatkullin (RUS) 209.6 112.5
24 Damian Fras (SLO) 208.5 116
25 Peter Zonta (SLO) 208.5 112.5
26 Roar Ljoekelsoy (NOR) 200.5 111.5
27 Martin Koch (AUT) 200.3 112
28 Noriaki Kasai (JPN) 198.0 112.5
29 Alan Alborn (USA) 196.2 111
30 Tommy Ingebrigtsen (NOR) 195.8 112

Ralph Lauren Creative Commons License 2002.01.04 0 0 87
A 134,5 természetesen sáncrekord
Ralph Lauren Creative Commons License 2002.01.04 0 0 86
Az első sorozat után úgy tűnik, Hannawald simán nyerni fog, hacsak nam bénázik vmi irtó nygaot a második körben...
Kérdés ezután at lesz, megcsinálja-e 4Hill történetében először a Grand Slam-et, azon a Bischofshofeni sáncon, ahol ő tartja a csúcsot.

A lista nincs normálisan sorrendbe rendezve

1 1 Hannawald Sven GER 134.5 138.6
2 1 Höllwarth Martin AUT 126.5 127.2
3 2 Schmitt Martin GER 122.5 120.5
4 2 Fatchullin Ildar RUS 117 109.1
5 3 Widhölzl Andreas AUT 124 124.2
6 3 Kobelev Valery RUS 124 122.7
7 4 Hautamaeki Matti FIN 120.5 116.4
8 4 Fettner Manuel AUT 112 100.6
9 5 Malysz Adam POL 124 123.7
10 5 Santiago Remi FRA 112 96.1
11 6 Koch Martin AUT 114 101.7
12 6 Mateja Robert POL 108 90.9
13 7 Peterka Primoz SLO 115 104.5
14 7 Martura Jan CZE 101.5 77.7
15 8 Jussilainen Risto FIN 118.5 111.3
16 8 Lindstroem Veli-Matti FIN 114 101.7
17 9 Ingebrigtsen Tommy NOR 111.5 97.2
18 9 Mayr Ingemar NED 106 87.3
19 10 Alborn Alan USA 113 100.9
20 10 Nieminen Toni FIN 104.5 83.1
21 11 Horngacher Stefan AUT 115 103.5
22 11 Stensrud Henning NOR 105 83.5
23 12 Hautamaeki Jussi FIN 117 107.1
24 12 Dessum Nicolas FRA 115.5 105.9
25 13 Spaeth Georg GER 121.5 116.2
26 13 Funaki Kazuyoshi JPN 118.5 112.8
27 14 Ljoekelsoy Roar NOR 113.5 102.8
28 14 Chvykov Dimitry KAZ 109.5 93.1
29 15 Kranjec Robert SLO 121 115.8
30 15 Kaiser Stefan AUT 116.5 106.7
31 16 Ammann Simon SUI 122 119.1
32 16 Loitzl Wolfgang AUT 115.5 105.9
33 17 Goldberger Andreas AUT 116.5 108.7
34 17 Medved Igor SLO 117.5 108
35 18 Uhrmann Michael GER 119.5 113.1
36 18 Kiuru Tami FIN 116 106.8
37 19 Kasai Noriaki JPN 110 96.5
38 19 Schneider Balthasar AUT 110.5 94.9
39 20 Fras Damjan SLO 114 101.7
40 20 Bardal Anders NOR 107 87.1
41 21 Hocke Stefan GER 122.5 117.5
42 21 Herr Alexander GER 107.5 88.5
43 22 Miyahira Hideharu JPN 122 119.6
44 22 Yamada Hiroki JPN 118 110.9
45 23 Zonta Peter SLO 117.5 109.5
46 23 Pochwaia Tomasz POL 108 90.4
47 24 Cecon Roberto ITA 119.5 114.1
48 24 Ylijaervi Janne FIN 111.5 97.2
49 25 Else Dirk GER 119 112.2
50 25 Duffner Christof GER 116.5 106.2

martin masahiko Creative Commons License 2002.01.04 0 0 85
nagyon remélem, hogy Jussialinen kezdi visszanyerni a régi formáját, mert nekem nagyon szimpatikus ugró. Tegnap Schmitt is jót ugrott, Hanniról nem is beszélve. Kíváncsi vagyok a mai versenyre, bár élQben nem látom majd, de természetesen videó beállítva...
Előzmény: Ciani (84)
Ciani Creative Commons License 2002.01.03 0 0 84
a 3 példád közül egyedől Ahonen esete hasonló (sőt az övé rosszabb, mint Schmitté: ma is elszállt :-((((((( )
Hannawaldnak és Kanteenak is egészségügyi problémái voltak/vannak
Finnek valóban kissé visszaestek, de szerintem csapatban még így is ők lesznek a nyerők az olimpián, ráadásul addig még sok minden változhat is
Jussilainen viszont itt a 4sáncon kezd visszatérni bukása előtti formájához!
Előzmény: martin masahiko (82)
xabi Creative Commons License 2002.01.03 0 0 83
13:45-től közvetítés!!!

Egyébként tetszett a múltkor, hogy dec. 31 és jan. 1. között egy évet öregszünk Dávid szerint.
:-))

martin masahiko Creative Commons License 2002.01.03 0 0 82
na azért ne írjuk le még Martint! mindenkinek lehet rossz idöszaka, emlékezzetek csak, tavaly Hanninak nem ment sehogysem... az Ahonnent viszont nem értem, mi van vele? és a Kantee????????????
Hanni viszont szuper, képzelhetitek, hogy örültem! A Simon Amann tényleg meglepetés, nagyon jól ugrik ez a srác. Viszont a finnek mintha visszaestek volna, nem? egyedül Matti hozza az eredményeket. Jussilainen meg, mióta bukott bukdácsol (o:
FOXI-MAXI Creative Commons License 2002.01.01 0 0 81
innsbruckba sok minden eldől. simi is jó.hannawald félelmetes
Ciani Creative Commons License 2002.01.01 0 0 80
Nagyon jó ez a mostani Négysánc verseny!
A mai is izgalmas volt, és rendkívül szoros! Hannawald úgy néz ki meg tudja törni Malysz hegemóniáját, bár a következő verseny (Innsbruck) szerintem a legfontosabb! Itt már sok minden el fog dőlni, most még elég nyitott, sokan nyerhetnek!
Előzmény: Jgermeister (79)
Jgermeister Creative Commons License 2002.01.01 0 0 79
BÚÉK!!

1 50 Hannawald, Sven GER 122,5 129,5 125 135 264,5
2 1 Widhoelzl, Andreas AUT 122 130,1 124 132,7 262,8
3 4 Malysz, Adam POL 121,5 128,7 122,5 131 259,7
4 27 Yamada, Hiroki JPN 120 124,5 124,5 134,6 259,1
5 30 Ammann, Simon SUI 120,5 127,9 120 126 253,9
6 2 Hautamaeki, Matti FIN 116,5 118,2 123,5 133,8 252
7 3 Hoellwarth, Martin AUT 117,5 119 121 126,3 245,3
8 7 Schmitt, Martin GER 116 117,3 120 126 243,3
8 10 Kobelev, Valery RUS 121 120,3 120 123 243,3
10 11 Koch, Martin AUT 120,5 123,9 117 117,6 241,5
11 49 Hocke, Stephan GER 121 123,8 115 114 237,8
12 16 Cecon, Roberto ITA 114 113,2 119 122,7 235,9
12 29 Miyahira, Hideharu JPN 118 120,9 115 115 235,9
14 12 Kranjec, Robert SLO 119 121,7 115 114 235,7
15 5 Fatkullin, Ildar RUS 116 117,3 116 117,8 235,1
16 21 Ahonen, Janne FIN 116 116,8 116,5 118,2 235
17 28 Zonta, Peter SLO 116 115,8 117,5 118,5 234,3
17 46 Horngacher, Stefan AUT 116,5 116,7 117 117,6 234,3
19 8 Peterka, Primoz SLO 118,5 121,8 113 110,9 232,7
20 42 Jussilainen, Risto FIN 115 114 116 115,3 229,3
21 6 Dessum, Nicolas FRA 113,5 111,3 116,5 117,2 228,5
22 19 Goldberger, Andreas AUT 112 109,6 116,5 118,2 227,8
23 13 Duffner, Christof GER 113,5 111,3 116 115,3 226,6
24 23 Alborn, Alan USA 115,5 115,9 112,5 108,5 224,4
25 17 Spaeth, Georg GER 111,5 107,7 115,5 116,4 224,1
26 26 Kiuru, Tami FIN 111,5 107,7 113,5 111,3 219
26 33 Fras, Damjan SLO 111,5 107,7 113,5 111,3 219
28 14 Ylijaervi, Janne FIN 110 105 112,5 109,5 214,5
29 36 Kuettel, Andreas SUI 109,5 105,6 109 103,2 208,8
30 20 Loitzl, Wolfgang AUT 100,5 84,9 111,5 107,7 192,6

FOXI-MAXI Creative Commons License 2002.01.01 0 0 78
helló! örülök hogy végre találtam siugrás kedvelőket!legkirályabb sport!évek óta nézek mindent aki szereti az is király! nb1hu ott vagyok
4sánc kicsit csalódás malysz eddig. Martin s. szerintem megy a sülyesztőbe.
a svájci kisgyerekből lesz valami
Ciani Creative Commons License 2001.12.31 0 0 77
Igen, számomra is Ammann szereplése a legnagyobb meglepetés az idényben! nagyon jó a srác, van egy olyan érzésem, hogy még idén detronizálja Malyszt...
Előzmény: Devin (76)
Devin Creative Commons License 2001.12.31 0 0 76
ejj, pedig de biztam Adam-ban, hogy megismetli tavalyi ugrasat a masodik korben (akkor 132,5 m-t ugrott)
bar jot tesz a turnenak, ha igy indul
rem. Ammann megszerzi elso gyozelmet mihamarabb, nagyon erik neki
gguszti Creative Commons License 2001.12.30 0 0 75
Martin Hoellwarth mai második ugrása egész hihetetlen volt! 129 méter...
Előzmény: Ciani (74)
Ciani Creative Commons License 2001.12.30 0 0 74
Az Obertsdorf-i végeredmény:

Fiscode
Name
Nation
Points
1
2000
HANNAWALD Sven
GER
260.2
2
1970
HOELLWARTH Martin
AUT
252.2
3
2067
AMMANN Simon
SUI
248.7
4
1991
HAUTAMAEKI Matti
FIN
248.1
5
2039
MALYSZ Adam
POL
245.1
6
2092
WIDHOELZL Andreas
AUT
239.7
7
1994
JUSSILAINEN Risto
FIN
239.3
8
2900
FATCHULLIN Ildar
RUS
237.3
9
2009
SPAETH Georg
GER
232.7
10
2082
GOLDBERGER Andreas
AUT
232.4
11
2919
YAMADA Hiroki
JPN
232.2
12
1995
AHONEN Janne
FIN
231.0
13
2815
KOCH Martin
AUT
228.1
14
2020
MIYAHIRA Hideharu
JPN
226.4
15
2045
PETERKA Primoz
SLO
224.5
16
2101
NIEMINEN Toni
FIN
224.0
17
2084
HORNGACHER Stefan
AUT
222.6
18
2049
ZONTA Peter
SLO
220.6
19
1998
SCHMITT Martin
GER
219.3
20
2010
UHRMANN Michael
GER
219.0
21
4015
HOCKE Stephan
GER
218.4
22
1997
DESSUM Nicolas
FRA
217.3
23
2003
DUFFNER Christof
GER
216.9
24
2928
FETTNER Manuel
AUT
216.3
25
2077
ALBORN Alan Jacob
USA
212.7
26
2934
BARDAL Anders
NOR
209.2
27
1990
HAUTAMAEKI Jussi
FIN
207.5
28
2021
FUNAKI Kazuyoshi
JPN
203.5
29
2062
KUETTEL Andreas
SUI
199.5
30
2975
RITZERFELD Joerg
GER
198.9

Zombie Creative Commons License 2001.12.28 0 0 73
Gondoltam erdekel valakit, az elmult 10 ev vilagkupa illetve negysancverseny gyoztesei (eloszor a vilagkupa, utana a negysancverseny, zarojelben hogy hany sancot nyert meg az adott evben).

Ime:

1991/1992 Toni Nieminen / Toni Nieminen (3)
1992/1993 Andreas Goldberger / Andreas Goldberger (2)
1993/1994 Espen Bredesen / Espen Bredesen (2)
1994/1995 Andreas Goldberger / Andreas Goldberger (1)
1995/1996 Andreas Goldberger / Jens Weissflog (1)
1996/1997 Primoz Peterka / Primoz Peterka (1)
1997/1998 Primoz Peterka / Kazuyoshi Funaki (3)
1998/1999 Martin Schmitt / Janne Ahonen (0)
1999/2000 Martin Schmitt / Andreas Widhoelzl (3)
2000/2001 Adam Malysz / Adam Malysz (2)

Egyebkent a nyaron volt szerencsem a negy sanc kozul harmat szemelyesen is megtekinteni. Innsbruckban nagyfelujitas volt, kivancsi vagyok meglatszik-e :))

Ciani Creative Commons License 2001.12.27 0 0 72
köszi!
Előzmény: Jgermeister (70)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.27 0 0 71
A megelőző napokon pedig persze selejtezők.
Előzmény: Jgermeister (70)
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.27 0 0 70
www.fis-ski.com-ról:
Next Events

Date Place Nation
30.12.2001 Oberstdorf GER Large Hill
01.01.2002 Garmisch-Partenkirchen GER Large Hill
04.01.2002 Innsbruck AUT Large Hill
06.01.2002 Bischofshofen AUT Large Hill

Előzmény: Ciani (69)
Ciani Creative Commons License 2001.12.27 0 0 69
A 4sánc első versenye 30-án lesz, ugye?

Remélem Malysz nem teszi unalmassá a versenyeket!

martin masahiko Creative Commons License 2001.12.27 0 0 68
na hellóka! hát én a predazzoi verseny második napját már nem is néztem... amit a Risto meg a Martin mqvelnek! kiaakasztó!
elefantkillah! megpróbálom átküldeni az mp3-akat, bár csak ilyen fél percek vannak (hja kérem a pénz nagy úr a síugrók háza táján is!), de azért remélem, tetszik majd
Jgermeister Creative Commons License 2001.12.23 0 0 67
Tegnapi eredmény:
1 Adam Malysz POL 131 130 272,8
2 Andreas Widhoelzl AUT 130 128,5 266,3
3 Simon Ammann SUI 131 129 265,5
4 Matti Hautamaeki FIN 129 126,5 260,9
5 Sven Hannawald GER 128,5 125,5 256,7
6 Martin Hoellwarth AUT 126 127 254,9
7 Andreas Goldberger AUT 125 124 247,2
8 Martin Koch AUT 126,5 125 245,7
9 Stephan Hocke GER 123,5 125,5 243,2
10 Martin Schmitt GER 122,5 122,5 239
11 Stefan Horngacher AUT 123 122,5 238,9
12 Peter Zonta SLO 117,5 126,5 237,2
13 Risto Jussilainen FIN 122,5 121,5 234,7
14 Janne Ylijaervi FIN 117,5 125,5 231,9
15 Kazuyoshi Funaki JPN 121 118,5 231,6
16 Alexander Herr GER 118 124 231,1
17 Damjan Fras SLO 116,5 127 229,8
18 Andreas Kuettel SUI 120 119,5 229,1
19 Roberto Cecon ITA 122 118,5 228,9
20 Tami Kiuru FIN 118 123 228,8
20 Christof Duffner GER 117 124 228,8
22 Primoz Peterka SLO 118,5 121 228,6
23 Igor Medved SLO 120 120 227,5
24 Jakub Janda CZE 120 117 226,1
25 Sylvain Freiholz SUI 115,5 122 224
26 Veli-Matti Lindstroem FIN 123 118,5 223,7
27 Manuel Fettner AUT 116 121 223,1
27 Jussi Hautamaeki FIN 116,5 123 223,1
29 Valery Kobelev RUS 120,5 114 217,6
30 Hiroki Yamada JPN 115 119,5 215,6

Mai eredmény:
1 Adam Malysz POL 132,0 132,5 282,1
2 Simon Ammann SUI 131,5 130,0 275,5
3 Andreas Widhoelzl AUT 130,5 124,0 260,1
4 Matti Hautamaeki FIN 128,0 123,5 257,2
5 Sven Hannawald GER 126,0 123,5 248,6
6 Martin Koch AUT 124,0 125,5 247,6
7 Martin Hoellwarth AUT 124,5 123,5 247,4
8 Stephan Hocke GER 125,5 122,0 242,5
9 Valery Kobelev RUS 122,5 123,0 238,4
10 Andreas Goldberger AUT 125,0 119,0 237,2
11 Peter Zonta SLO 122,0 121,5 236,8
12 Stefan Horngacher AUT 122,0 120,5 234,5
13 Andreas Kuettel SUI 122,5 119,0 231,7
14 Roberto Cecon ITA 123,0 117,5 230,9
15 Tami Kiuru FIN 122,0 118,5 229,4
16 Martin Schmitt GER 122,5 114,5 223,6
17 Nicolas Dessum FRA 117,5 119,5 222,1
18 Primoz Peterka SLO 119,5 117,5 222,1
19 Veli-Matti Lindstroem FIN 119,0 120,0 221,7
20 Jussi Hautamaeki FIN 117,0 119,0 219,8
21 Jakub Janda CZE 116,0 117,5 217,8
22 Risto Jussilainen FIN 121,0 115,0 215,8
23 Christof Duffner GER 116,0 117,0 213,9
24 Kazuyoshi Funaki JPN 117,5 112,5 212,5
25 Hiroki Yamada JPN 114,5 116,5 211,8
26 Rok Benkovic SLO 120,0 111,5 211,2
27 Wolfgang Loitzl AUT 115,5 113,5 206,2
28 Stanislav Filimonov KAZ 115,0 112,5 204,5
29 Georg Spaeth GER 114,5 108,0 194,5
30 Ildar Fatkullin RUS 116,0 107,5 192,8

Ciani Creative Commons License 2001.12.21 0 0 66
Az első sorozat nagyon jó volt! Öten nyerhetnek még: Malysz, Widhölzl, Amman, M.Hautamäki és Hannawald; Schmitt megint közepesen ugrott, ahogy Jussilainen is...
Nemrég kezdődött a 2. sorozat
elefantkillah Creative Commons License 2001.12.21 0 0 65
MARTIN !!
LÉCCI KÜLDJ NEKEM mp3-at
vagy azt, hogy honnan lehet letölteni, kösz

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!