Keresés

Részletes keresés

vjv1 Creative Commons License 2021.01.01 0 0 893

Buék.

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

:)

Előzmény: jfly (891)
nicko 2.0 Creative Commons License 2011.12.17 0 0 892

43 éves ma az öreg...HBD!

jfly Creative Commons License 2004.12.31 0 0 891

BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!!!!

 

 

1

 

üdv. jfly

jfly Creative Commons License 2004.12.24 0 0 890

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT A PAUL-FANATIKUSOKNAK IS:)))

 

 

XMAS

 

 

 

üdv: jfly

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 889
Standings after Long Beach

1 Paul Tracy 32
2 Bruno Junqueira 29
3 Sebastien Bourdais 27
4 Patrick Carpentier 24
5 Mario Dominguez 21
6 Justin Wilson (R) 20
7 Ryan Hunter-Reay 17
8 Alex Tagliani 15
9 Mario Haberfeld 13
10 Rodolfo Lavin 11
11 Michel Jourdain Jr. 10
12 A.J. Allmendinger (R) 9
13 Nelson Philippe (R) 8
14 Roberto Gonzalez (R) 7
15 Oriol Servia 6
16 Jimmy Vasser 5
17 Alex Sperafico (R) 4
18 Tarso Marques 3
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 888
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 887
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 886
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 885
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 884
2004/04/18 Grand Prix of Long Beach Race

1 3 1 P. Tracy Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:12.348 91.785 147.713 In Pit

2 1 6 B. Junqueira Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:18.029 91.701 147.579 5.681 In Pit

3 2 2 S. Bourdais Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:18.723 91.691 147.562 6.375 In Pit

4 7 7 P. Carpentier Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:29.149 91.539 147.317 16.801 In Pit

5 5 55 M. Dominguez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:29.875 91.528 147.300 17.527 In Pit


6 11 34 J. Wilson Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:48.993 91.250 146.852 36.645 Active

7 6 4 R. Hunter-Reay Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:44:51.274 91.217 146.799 38.926 Active

8 4 8 A. Tagliani Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 81 1:45:12.926 90.904 146.295 1:00.578 Active

9 14 5 M. Haberfeld Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 80 1:44:28.016 90.425 145.525 1 Lap In Pit

10 9 3 R. Lavin Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 80 1:44:28.509 90.418 145.513 1 Lap In Pit


11 13 9 M. Jourdain Jr. Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 80 1:46:08.220 89.002 143.235 1 Lap In Pit

12 8 10 A. Allmendinger Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 79 1:45:06.139 88.755 142.837 2 Laps Active

13 16 17 N. Philippe Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 78 1:44:27.719 88.168 141.893 3 Laps In Pit

14 17 21 R. Gonzalez Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 76 1:41:58.461 88.003 141.628 3 Laps Mechanical

15 12 11 O. Servia Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 14 28:02.194 58.963 94.892 4 Laps Mechanical


16 10 12 J. Vasser Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1 1:57.003 60.552 97.449 1.233 Contact

17 15 14 A. Sperafico Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1 1:59.699 59.188 95.255 3.929 Contact

18 0 19 T. Marques Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1 2:01.789 58.173 93.620 6.019 Contact

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 883
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 882
nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 881
2004 Grand Prix of Long Beach Starting Lineup

1 6 B. Junqueira Miami, FL PacifiCare/Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone (F/L/B) 1:08.913 102.808 165.562

2 2 S. Bourdais Tampa, Florida McDonald's (F/L/B) 1:09.800 101.501 163.457

3 1 P. Tracy Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:09.156 102.447 164.981

4 8 A. Tagliani Las Vegas, NV Johnson Controls (F/L/B) 1:09.450 102.013 164.282

5 55 M. Dominguez Mexico City Herdez (F/L/B) 1:09.458 102.001 164.262


6 4 R. Hunter-Reay Boca Raton, Florida Herdez (F/L/B) 1:09.613 101.774 163.897

7 7 P. Carpentier Las Vegas, NV Indeck (F/L/B) 1:09.730 101.603 163.621

8 10 A. Allmendinger Hollister, California/Loveland, Colorado BG Products/Red Bull (F/L/B) 1:09.905 101.349 163.212

9 3 R. Lavin San Luis Potosi, Mexico Corona (F/L/B) 1:09.953 101.279 163.100

10 12 J. Vasser Las Vegas, NV Gulfstream (F/L/B) 1:10.056 101.131 162.861


11 34 J. Wilson Northhampton, England Mi-Jack (F/L/B) 1:10.122 101.035 162.707

12 11 O. Servia Miami, FL Dale Coyne Racing (F/L/B) 1:11.930 98.496 158.618

13 9 M. Jourdain Jr. Indianapolis, IN Gigante (F/L/B) 1:10.912 99.910 160.895

14 5 M. Haberfeld Key Biscayne, FL Cummins Inc. (F/R/B) 1:10.988 99.803 160.723

15 14 A. Sperafico Mi-Jack Conquest Racing (F/R/B) 1:11.238 99.453 160.159


16 17 N. Philippe Key Biscayne, Florida Lease Plan (F/L/B) 1:11.275 99.401 160.075

17 21 R. Gonzalez Mexico City and Monterrey, Mexico NII Holdings (F/L/B) 1:11.295 99.373 160.030

18 19 T. Marques Dale Coyne Racing (F/L/B) 1:16.809 92.239 148.542

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 880
2004/04/18 2004 Grand Prix of Long Beach Warm-Up

1 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.324 100.745 162.133

2 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.488 100.511 161.756 0.164

3 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.660 100.266 161.362 0.336 0.172

4 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.797 100.072 161.050 0.473 0.137

5 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.164 99.556 160.219 0.840 0.367


6 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.528 99.049 159.404 1.204 0.364

7 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.649 98.882 159.135 1.325 0.121

8 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:11.664 98.861 159.101 1.340 0.015

9 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.740 98.757 158.934 1.416 0.076

10 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.813 98.656 158.771 1.489 0.073


11 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.868 98.581 158.650 1.544 0.055

12 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.887 98.555 158.609 1.563 0.019

13 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.136 98.214 158.060 1.812 0.249

14 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.386 97.875 157.514 2.062 0.250

15 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.334 96.610 155.478 3.010 0.948


16 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.664 96.177 154.781 3.340 0.330

17 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.902 95.868 154.284 3.578 0.238

18 A. Sperafico 14 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:16.617 92.470 148.816 6.293 2.715

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 879
2004 Grand Prix of Long Beach Qualyfying 2

1 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.800 101.501 163.350

2 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.196 100.929 162.429 0.396

3 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.546 100.428 161.623 0.746 0.350

4 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.772 100.107 161.106 0.972 0.226

5 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.351 99.295 159.799 1.551 0.579


6 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.804 98.669 158.792 2.004 0.453

7 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:11.843 98.615 158.705 2.043 0.039

8 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.930 98.496 158.514 2.130 0.087

9 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.022 98.370 158.311 2.222 0.092

10 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.023 98.369 158.309 2.223 0.001


11 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.055 98.325 158.238 2.255 0.032

12 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.305 97.985 157.691 2.505 0.250

13 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.456 97.781 157.363 2.656 0.151

14 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.966 97.097 156.262 3.166 0.510

15 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.957 95.796 154.168 4.157 0.991


16 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:14.334 95.310 153.386 4.534 0.377

17 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:16.863 92.174 148.339 7.063 2.529

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 878
2004/04/17 2004 Grand Prix of Long Beach Practice 4

1 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:20.468 88.045 141.694

2 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:22.161 86.231 138.775 1.693

3 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:25.850 82.525 132.811 5.382 3.689

4 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.081 81.359 130.934 6.613 1.231

5 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.802 80.691 129.859 7.334 0.721


6 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.459 80.091 128.894 7.991 0.657

7 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:41.522 69.786 112.309 21.054 13.063

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 877
2004/04/17 2004 Grand Prix of Long Beach Practice 3

1 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:26.655 81.759 131.578

2 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:27.809 80.684 129.848 1.154

3 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.653 79.916 128.612 1.998 0.844

4 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:28.854 79.735 128.321 2.199 0.201

5 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:28.940 79.658 128.197 2.285 0.086


6 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:30.039 78.686 126.633 3.384 1.099

7 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:30.941 77.905 125.376 4.286 0.902

8 A. Sperafico 14 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:33.299 75.937 122.208 6.644 2.358

9 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:37.841 72.411 116.534 11.186 4.542

10 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:38.080 72.235 116.251 11.425 0.239

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 876
2004 Grand Prix of Long Beach Practice 2

1 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.125 101.031 162.593

2 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.620 100.323 161.454 0.495

3 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.826 100.031 160.984 0.701 0.206

4 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.046 99.721 160.485 0.921 0.220

5 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.574 98.986 159.302 1.449 0.528


6 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.683 98.835 159.059 1.558 0.109

7 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:11.948 98.471 158.473 1.823 0.265

8 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.966 98.446 158.433 1.841 0.018

10 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.069 96.960 156.042 2.944 0.598

11 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.815 95.980 154.464 3.690 0.746


12 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:15.727 93.557 150.565 5.602 1.912

13 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:17.019 91.988 148.040 6.894 1.292

14 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:19.250 89.398 143.872 9.125 2.231

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 875
2004/04/16 2004 Grand Prix of Long Beach Practice 1

1 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.446 102.019 164.183

2 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.552 101.863 163.932 0.106

3 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.341 100.721 162.094 0.895 0.789

4 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.516 100.471 161.692 1.070 0.175

5 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.522 100.462 161.678 1.076 0.006


6 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.624 100.317 161.444 1.178 0.102

7 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:10.849 99.999 160.932 1.403 0.225

8 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.231 99.462 160.068 1.785 0.382

9 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.305 99.359 159.902 1.859 0.074

10 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.329 99.326 159.849 1.883 0.024


11 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.461 99.142 159.553 2.015 0.132

12 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.562 99.002 159.328 2.116 0.101

13 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.619 98.923 159.201 2.173 0.057

14 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.793 98.684 158.816 2.347 0.174

15 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.848 98.608 158.694 2.402 0.055


16 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:12.191 98.140 157.941 2.745 0.343

17 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:13.405 96.517 155.329 3.959 1.214

18 A. Sperafico 14 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:13.787 96.017 154.524 4.341 0.382

nicko Creative Commons License 2004.05.01 0 0 874
2004/04/16 2004 Grand Prix of Long Beach Qualifying 1

1 B. Junqueira 6 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:08.913 102.808 165.453

2 P. Tracy 1 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.156 102.447 164.872 0.243

3 A. Tagliani 8 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.450 102.013 164.174 0.537 0.294

4 M. Dominguez 55 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.458 102.001 164.154 0.545 0.008

5 R. Hunter-Reay 4 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.613 101.774 163.789 0.700 0.155


6 P. Carpentier 7 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.730 101.603 163.514 0.817 0.117

7 A. Allmendinger 10 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.905 101.349 163.105 0.992 0.175

8 R. Lavin 3 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:09.953 101.279 162.992 1.040 0.048

9 S. Bourdais 2 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.033 101.164 162.807 1.120 0.080

10 J. Vasser 12 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.056 101.131 162.754 1.143 0.023


11 J. Wilson 34 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.122 101.035 162.600 1.209 0.066

12 M. Jourdain Jr. 9 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:10.912 99.910 160.789 1.999 0.790

13 M. Haberfeld 5 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:10.988 99.803 160.617 2.075 0.076

14 O. Servia 11 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.027 99.748 160.528 2.114 0.039

15 A. Sperafico 14 Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone 1:11.238 99.453 160.054 2.325 0.211


16 N. Philippe 17 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.275 99.401 159.970 2.362 0.037

17 R. Gonzalez 21 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:11.295 99.373 159.925 2.382 0.020

18 T. Marques 19 Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone 1:16.809 92.239 148.444 7.896 5.514

nicko Creative Commons License 2004.01.28 0 0 873
Thx!
Előzmény: jfly (872)
jfly Creative Commons License 2004.01.28 0 0 872
nicko Creative Commons License 2003.12.31 0 0 871
Viszont kívánok a topic indító nevében is!
:)
jfly Creative Commons License 2003.12.31 0 0 870
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK!!!


üdv: jfly

jfly Creative Commons License 2003.12.25 0 0 869
NAGYON BOLDOG ÉS BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNOK A PAUL DRUKKEREKNEK!!!!!!!!!!!!


üdv: jfly

jfly Creative Commons License 2003.12.16 0 0 868
FIGYELEM FIGYELEM!!!! CHAMP CAR PETÍCIÓ!!!!

AKI NEM ÉRT EGYET VAGY SZERETNÉ KIFEJEZNI NEM TETSZÉSÉT A 2004-ES ÉVRE TERVEZETT ÁLLÓRAJTTAL KAPCSOLATBAN, KÉREM, HOGY AZ ALÁBBI EMAIL CÍMRE KÜLDJE EL NEVÉT, A VÁROST ÉS ORSZÁGOT AHONNAN ÍR ÉS HA VAN HOZZÁFŰZNIVALÓJA, AZT IS! MI TOVÁBBÍTANI FOGJUK AZ OWRS FELÉ A PETÍCIÓT!

Ide küldjétek a hozzájárulásotokat:

rita.horvath@motorsportok.hu

Köszke!!

üdv. jfly

Giovanna Creative Commons License 2003.11.13 0 0 867
GRATULA PAULNAK!!!!!!

:)

nicko Creative Commons License 2003.11.12 0 0 866
nicko Creative Commons License 2003.11.12 0 0 865
:DDD
Előzmény: jfly (864)
jfly Creative Commons License 2003.11.06 0 0 864
Gratula a Legnépszerűbb Versenyző Díjhoz is!

Ja, azt tudtad, hogy kedvenced nevét magyarra lefordítva ezt kapjuk:

TERÉZ PÁL:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

üdv: jfly

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!