Jgermeister Creative Commons License 2002.01.06 0 0 98
Bischofshofen végeredmény:
1. Sven Hannawald GER 139 131,5
2. Matti Hautamaeki FIN 134 131,5
3. Martin Hoellwarth AUT 129,5 132
4. Robert Kranjec SLO 134,5 124
5. Martin Schmitt GER 130 124,5
6. Alan Alborn USA 125,5 128,5
7. Roberto Cecon ITA 129 122
8. Peter Zonta SLO 129,5 120
9. Adam Malysz POL 122,5 122,5
10. Andreas Goldberger AUT 124 121,5
11. Nicolas Dessum FRA 123,5 122,5
12. Andreas Widhoelzl AUT 121,5 123,5
13. Risto Jussilainen FIN 120 124
14. Stefan Horngacher AUT 121,5 121,5
15. Simon Ammann SUI 126,5 114
16. Janne Ahonen FIN 122 119
17. Stephan Hocke GER 122,5 118,5
18. Primoz Peterka SLO 117 122,5
19. Jakub Janda CZE 119,5 117,5
20. Noriaki Kasai JPN 117,5 115,5
21. Christof Duffner GER 121,5 111,5
22. Michael Uhrmann GER 118,5 112,5
23. Masahiko Harada JPN 120 109
24. Tami Kiuru FIN 119 111,5
25. Georg Spaeth GER 114 115
26. Veli-Matti Lindstroem FIN 117,5 112,5
27. Damjan Fras SLO 114 112
28. Valery Kobelev RUS 111 112,5
29. Kazuyoshi Funaki JPN 108,5 108
30. Igor Medved SLO 115 95,5

31. Hideharu Miyahira JPN 117.5
32. Roar Ljoekelsoey NOR 115.0
33. Balthasar Schneider AUT 113.5
34. Manuel Fettner AUT 113.0
35. Stefan Kaiser AUT 113.5
36. Emmanuel Chedal FRA 112.5
37. Toni Nieminen FIN 111.5
38. Alexander Herr GER 111.5
39. Janne Ylijärvi FIN 111.5
40. Martin Koch AUT 110.0
41. Jussi Hautamäki FIN 120.0
42. Anders Bardal NOR 106.0
43. Remi Santiago FRA 1005.5
44. Clint Jones USA 104.0
45. Tommy Ingebrigtsen NOR 102.5
46. Ingemar Mayr Ned 100.5
47. Olav Magne Dönnem NOR 100.5
48. Teppei Takano JPN 97.5
49. Wolfgang Loitzl AUT 98.5
50. Stefan Thurnbichler AUT 96.0